2019年度第一批鄭州市科技型企業擬備案名單公示
根據《鄭州市科技型企業備案管理暫行辦法》(鄭科規〔2017〕6號)有關規定,經企業申請、縣(市、區)及開發區科技主管部門初審推薦、市科技局審核等程序,擬確定329家企業通過2019年度第一批鄭州市科技型企業備案?,F將擬備案名單予以公示,公示期5天(2019年5月21日至5月25日)。公示期間若有異議請向鄭州市科技局實名反映。
2019年5月21日
2019年度第一批鄭州市科技型企業擬備案名單 | ||
序號 | 企業名稱 | 所屬區域 |
1 | 鄭州悅安實業有限公司 | 高新區 |
2 | 河南恒巨電子科技有限公司 | 高新區 |
3 | 鄭州優之易軟件有限公司 | 高新區 |
4 | 河南中云微迅信息技術有限公司 | 高新區 |
5 | 鄭州笑拉網絡科技有限公司 | 高新區 |
6 | 河南博洽信息技術有限公司 | 高新區 |
7 | 鄭州簡影網絡科技有限公司 | 高新區 |
8 | 河南越揚節能技術有限公司 | 高新區 |
9 | 河南易動互聯信息技術有限公司 | 高新區 |
10 | 鄭州任銷遙信息技術有限公司 | 高新區 |
11 | 鄭州深度信息科技有限公司 | 高新區 |
12 | 鄭州優之教網絡科技有限公司 | 高新區 |
13 | 鄭州星云互聯軟件技術有限公司 | 高新區 |
14 | 鄭州德凱科技有限公司 | 高新區 |
15 | 鄭州海綠王綠色科技有限公司 | 高新區 |
16 | 河南建智環??萍加邢薰?/td> | 高新區 |
17 | 河南博瑞景明科技有限公司 | 高新區 |
18 | 鄭州天脈樂康智能科技有限公司 | 高新區 |
19 | 鄭州精圖三維科技有限公司 | 高新區 |
20 | 河南又日新環保設備有限公司 | 高新區 |
21 | 河南品辰電子科技有限公司 | 高新區 |
22 | 鄭州納輝光電科技有限公司 | 高新區 |
23 | 鄭州賽邦健康科技有限公司 | 高新區 |
24 | 鄭州綠農生物技術有限公司 | 高新區 |
25 | 鄭州閏新智能科技有限公司 | 高新區 |
26 | 河南永正檢驗檢測研究院有限公司 | 高新區 |
27 | 河南德克電子科技有限公司 | 高新區 |
28 | 鄭州笨狼電子商務有限公司 | 高新區 |
29 | 河南希羅電子科技有限公司 | 高新區 |
30 | 河南顯易文化科技有限公司 | 高新區 |
31 | 鄭州珩德生物技術有限公司 | 高新區 |
32 | 鄭州碩人科技有限公司 | 高新區 |
33 | 河南賽德種業有限公司 | 高新區 |
34 | 鄭州芯博動力系統有限公司 | 高新區 |
35 | 河南三維泰科電子科技有限公司 | 高新區 |
36 | 河南秋沐企業管理咨詢有限公司 | 高新區 |
37 | 河南大陸農牧技術股份有限公司 | 高新區 |
38 | 河南共輝企業咨詢有限公司 | 高新區 |
39 | 鄭州鑫裕財務咨詢有限公司 | 高新區 |
40 | 河南秉禾知識產權服務有限公司 | 高新區 |
41 | 河南雀科信息科技有限公司 | 高新區 |
42 | 河南盛意達文化傳媒有限公司 | 高新區 |
43 | 河南祥喜科技有限公司 | 高新區 |
44 | 鄭州九歌網絡技術有限公司 | 高新區 |
45 | 鄭州國研環??萍加邢薰?/td> | 高新區 |
46 | 河南高通物聯網有限公司 | 高新區 |
47 | 河南六棵銀杉企業管理咨詢有限公司 | 高新區 |
48 | 河南蹴足體育用品有限公司 | 高新區 |
49 | 河南樂錦文化傳媒有限公司 | 高新區 |
50 | 河南艾力菲醫療科技有限公司 | 高新區 |
51 | 鄭州臻化卷軸網絡科技有限公司 | 高新區 |
52 | 河南樂爽網絡科技有限公司 | 高新區 |
53 | 鄭州曾曾日上生物科技有限公司 | 高新區 |
54 | 鄭州澤企信息科技有限公司 | 高新區 |
55 | 河南燊博信息技術有限公司 | 高新區 |
56 | 河南功夫寶寶文化傳媒有限公司 | 高新區 |
57 | 河南省凱陸電子科技有限公司 | 高新區 |
58 | 鄭州斯貝銳實業有限公司 | 高新區 |
59 | 鄭州獵圖文化傳播有限公司 | 高新區 |
60 | 河南卓科供應鏈管理有限公司 | 高新區 |
61 | 鄭州冠途網絡科技有限公司 | 高新區 |
62 | 鄭州宇智普微電子科技有限公司 | 高新區 |
63 | 鄭州英聯微電子科技有限公司 | 高新區 |
64 | 鄭州易誠佳品汽車服務有限公司 | 高新區 |
65 | 鄭州迪萬網絡科技有限公司 | 高新區 |
66 | 河南大道機器人自動化系統有限公司 | 高新區 |
67 | 河南三榮信息技術有限公司 | 高新區 |
68 | 河南展業天下網絡技術有限公司 | 高新區 |
69 | 河南零起網絡技術有限公司 | 高新區 |
70 | 河南歐科機電設備有限公司 | 高新區 |
71 | 河南省邦誠電子商務有限公司 | 高新區 |
72 | 河南云時創信息技術有限公司 | 高新區 |
73 | 河南云網圖通信息技術有限公司 | 高新區 |
74 | 河南錦迪節能科技有限公司 | 高新區 |
75 | 鄭州思萊復合材料有限公司 | 高新區 |
76 | 河南志合信息技術有限公司 | 高新區 |
77 | 河南省標識匯網絡科技有限公司 | 高新區 |
78 | 鄭州融易資信企業管理有限公司 | 高新區 |
79 | 河南啟微生物科技有限公司 | 高新區 |
80 | 河南啟恒工程管理有限公司 | 高新區 |
81 | 鄭州達道生物技術有限公司 | 高新區 |
82 | 鄭州梓鑫皓裝修裝飾工程有限公司 | 高新區 |
83 | 鄭州恩歐生物科技有限公司 | 高新區 |
84 | 河南諾金人力資源服務有限公司 | 高新區 |
85 | 河南星通信息技術有限公司 | 經開區 |
86 | 河南大地電力勘察設計有限公司 | 經開區 |
87 | 鄭州浩創農業科技有限公司 | 經開區 |
88 | 河南省中和信醫用設備有限公司 | 經開區 |
89 | 河南眾潤智匯醫療管理有限公司 | 經開區 |
90 | 鄭州大工高新科技有限公司 | 經開區 |
91 | 河南天縱優保汽車服務有限公司 | 經開區 |
92 | 河南什伯互聯科技有限公司 | 經開區 |
93 | 河南軟博食品科技有限公司 | 經開區 |
94 | 河南國信工程信息咨詢有限公司 | 經開區 |
95 | 河南浩科信息技術有限公司 | 經開區 |
96 | 鄭州伊颯爾界面設計有限公司 | 經開區 |
97 | 華辰天誠科技有限公司 | 經開區 |
98 | 河南華康醫學檢驗實驗室有限公司 | 經開區 |
99 | 河南在行文化傳播有限公司 | 經開區 |
100 | 河南帶路宿營旅游服務有限公司 | 經開區 |
101 | 河南肆點零智能科技有限公司 | 經開區 |
102 | 鄭州英索信息科技有限公司 | 經開區 |
103 | 鄭州啟業灣企業管理咨詢有限公司 | 經開區 |
104 | 河南中昌交通科技有限公司 | 經開區 |
105 | 河南省明洲電子科技有限公司 | 經開區 |
106 | 河南新創智慧城市科技股份有限公司 | 經開區 |
107 | 鄭州鄭宇重工有限公司 | 經開區 |
108 | 鄭州中岳高新材料有限公司 | 經開區 |
109 | 鄭州力創光電技術有限公司 | 經開區 |
110 | 鄭州精益達環??萍加邢薰?/td> | 經開區 |
111 | 鄭州德瑞智能科技有限公司 | 經開區 |
112 | 鄭州中科教育文化傳播有限公司 | 經開區 |
113 | 河南隆港科技有限公司 | 航空港區 |
114 | 鄭州鼓點軟件科技有限公司 | 航空港區 |
115 | 河南路廣網絡科技有限公司 | 鄭東新區 |
116 | 鄭州市天之藍環??萍加邢薰?/td> | 鄭東新區 |
117 | 河南騫源電子科技有限公司 | 鄭東新區 |
118 | 河南晟豐勘察設計有限公司 | 鄭東新區 |
119 | 河南星火燎原軟件科技有限公司 | 鄭東新區 |
120 | 河南金士信息技術有限公司 | 鄭東新區 |
121 | 鄭州豪之亞生物科技有限公司 | 鄭東新區 |
122 | 河南天之驕軟件技術有限公司 | 鄭東新區 |
123 | 河南安新網絡信息服務有限公司 | 鄭東新區 |
124 | 河南一韻匯安實業有限公司 | 鄭東新區 |
125 | 河南邦元實業有限公司 | 鄭東新區 |
126 | 河南天泰工程技術有限公司 | 鄭東新區 |
127 | 河南大道電子商務有限公司 | 鄭東新區 |
128 | 河南鷹啟安科技有限公司 | 鄭東新區 |
129 | 河南豫清新能源產業有限公司 | 鄭東新區 |
130 | 河南大域航空科技有限公司 | 鄭東新區 |
131 | 河南益清建環??萍加邢薰?/td> | 鄭東新區 |
132 | 河南希夢耐康網絡科技有限公司 | 鄭東新區 |
133 | 鄭州數丁信息科技有限公司 | 鄭東新區 |
134 | 河南訊潮互聯網科技有限公司 | 鄭東新區 |
135 | 河南歐瑞格環??萍加邢薰?/td> | 鄭東新區 |
136 | 鄭州碧優特環??萍加邢薰?/td> | 鄭東新區 |
137 | 河南天華自動化設備有限公司 | 鄭東新區 |
138 | 河南三次元智能科技有限公司 | 鄭東新區 |
139 | 鄭州東方藍深信息技術有限公司 | 鄭東新區 |
140 | 河南雕新科技有限公司 | 鄭東新區 |
141 | 河南慧云信息科技有限公司 | 鄭東新區 |
142 | 河南國夢信息科技有限公司 | 鄭東新區 |
143 | 河南金惠普民信息技術股份有限公司 | 鄭東新區 |
144 | 鄭州沃霖商貿有限公司 | 鄭東新區 |
145 | 河南檸檬眾創空間有限公司 | 鄭東新區 |
146 | 河南禹冠生物科技有限公司 | 鄭東新區 |
147 | 河南檸檬融創實業有限公司 | 鄭東新區 |
148 | 河南精準提分教育科技有限公司 | 鄭東新區 |
149 | 矽谷通聯大數據產業有限公司 | 鄭東新區 |
150 | 鄭州中芬創新產業園運營管理有限公司 | 鄭東新區 |
151 | 鄭州視科三維科技有限公司 | 鄭東新區 |
152 | 河南亞太科暢科技有限公司 | 鄭東新區 |
153 | 鄭州鼎祥軟件技術有限公司 | 金水區 |
154 | 鄭州中鑼科技有限公司 | 金水區 |
155 | 河南艾尚特科技有限公司 | 金水區 |
156 | 河南農達生態環??萍加邢薰?/td> | 金水區 |
157 | 河南俊熙環??萍加邢薰?/td> | 金水區 |
158 | 鄭州市匠靈科技有限公司 | 金水區 |
159 | 河南奇跡環境工程有限公司 | 金水區 |
160 | 河南省富可達科技有限公司 | 金水區 |
161 | 河南科瑞測繪服務有限公司 | 金水區 |
162 | 河南賽客信息技術有限公司 | 金水區 |
163 | 河南中建教育科技有限公司 | 金水區 |
164 | 鄭州大熊網絡科技有限公司 | 金水區 |
165 | 河南云速網絡科技有限公司 | 金水區 |
166 | 鄭州祥和盛電子技術有限公司 | 金水區 |
167 | 河南建科市政工程設計有限公司 | 金水區 |
168 | 河南知希信息技術有限公司 | 金水區 |
169 | 鄭州寄語電子科技有限公司 | 金水區 |
170 | 鄭州云馳科技有限公司 | 金水區 |
171 | 河南渡夢信息科技有限公司 | 金水區 |
172 | 河南省新晨飛電子有限公司 | 金水區 |
173 | 河南網云電子科技有限公司 | 金水區 |
174 | 河南思睿電子商務有限公司 | 金水區 |
175 | 河南順其自然農業科技發展有限公司 | 金水區 |
176 | 河南匯聯電子科技有限公司 | 金水區 |
177 | 河南建科軟件技術有限公司 | 金水區 |
178 | 河南睿逸網絡科技有限公司 | 金水區 |
179 | 河南舉隅教育信息咨詢有限公司 | 金水區 |
180 | 河南戰匣網絡科技有限公司 | 金水區 |
181 | 鄭州大發宏圖科技有限公司 | 金水區 |
182 | 鄭州錄歌網絡科技有限公司 | 金水區 |
183 | 鄭州迪卡信息技術有限公司 | 金水區 |
184 | 河南亞控科技有限公司 | 金水區 |
185 | 鄭州浩恩科技有限公司 | 金水區 |
186 | 河南億卓信息技術有限公司 | 金水區 |
187 | 鄭州艾惠美網絡科技有限公司 | 金水區 |
188 | 河南翊正環??萍加邢薰?/td> | 金水區 |
189 | 河南省建筑工程質量檢驗測試中心站有限公司 | 金水區 |
190 | 河南一家閱智能科技有限公司 | 金水區 |
191 | 鄭州青英薈網絡科技有限公司 | 金水區 |
192 | 鄭州賽維斯智能科技有限公司 | 金水區 |
193 | 鄭州易爾訊網絡科技有限公司 | 金水區 |
194 | 河南車洗捷智能科技有限公司 | 金水區 |
195 | 河南鼎源文化發展有限公司 | 金水區 |
196 | 河南中睿志聯企業管理咨詢有限公司 | 金水區 |
197 | 鄭州炫酷電子科技有限公司 | 金水區 |
198 | 鄭州創之名網絡科技有限公司 | 金水區 |
199 | 鄭州昭陽電子科技有限公司 | 金水區 |
200 | 鄭州采知企業孵化器有限公司 | 金水區 |
201 | 鄭州圣格維醫療科技有限公司 | 金水區 |
202 | 鄭州禧貓網絡科技有限公司 | 金水區 |
203 | 鄭州宴賓網絡科技有限公司 | 金水區 |
204 | 河南省索克實業有限公司 | 金水區 |
205 | 鄭州創明科技有限公司 | 金水區 |
206 | 河南思軟電子科技有限公司 | 金水區 |
207 | 鄭州和易環??萍加邢薰?/td> | 金水區 |
208 | 河南小微幫忙科技有限公司 | 金水區 |
209 | 河南肥魚信息科技有限公司 | 金水區 |
210 | 河南辣媽網絡科技有限公司 | 金水區 |
211 | 鄭州清泉共享軟件科技有限公司 | 金水區 |
212 | 河南基士得耶電子科技有限公司 | 金水區 |
213 | 鄭州健是綱科技有限公司 | 金水區 |
214 | 河南心理健康產業發展有限公司 | 金水區 |
215 | 河南微鏈信息技術有限責任公司 | 金水區 |
216 | 河南瑞泰物聯網科技有限公司 | 金水區 |
217 | 河南清陽電力設備有限公司 | 金水區 |
218 | 河南銳工電子科技有限公司 | 金水區 |
219 | 河南天榜科技有限公司 | 金水區 |
220 | 河南省澤辰量子科技有限公司 | 金水區 |
221 | 鄭州科羽網絡科技有限公司 | 金水區 |
222 | 鄭州智航之匠智能科技有限公司 | 金水區 |
223 | 河南格魯普電子商務有限公司 | 金水區 |
224 | 河南海東電子科技有限公司 | 金水區 |
225 | 鄭州恒輝源新能源科技有限公司 | 金水區 |
226 | 河南窄帶物聯網科技有限公司 | 金水區 |
227 | 鄭州輔臣信息技術有限公司 | 金水區 |
228 | 河南茶創網絡科技有限公司 | 金水區 |
229 | 河南星光電子科技有限公司 | 中原區 |
230 | 河南新蒲遠大住宅工業有限公司 | 中原區 |
231 | 河南省科宇信息技術有限公司 | 中原區 |
232 | 河南花瓣兒網絡科技有限公司 | 中原區 |
233 | 河南吾愛吾加科技有限公司 | 中原區 |
234 | 河南晟金來信息科技有限公司 | 中原區 |
235 | 鄭州領秀夢舒雅服飾有限公司 | 中原區 |
236 | 鄭州星辰互聯電子科技有限公司 | 中原區 |
237 | 鄭州龍達磨料磨具有限公司 | 中原區 |
238 | 鄭州中研高科實業有限公司 | 中原區 |
239 | 鄭州陸零貳電子科技有限公司 | 二七區 |
240 | 鄭州寶謙文化傳播有限公司 | 二七區 |
241 | 河南國能電氣建設集團有限公司 | 二七區 |
242 | 鄭州寶謙生物科技有限公司 | 二七區 |
243 | 鄭州明蘭空氣凈化設備有限公司 | 二七區 |
244 | 河南一諾汽車零部件有限公司 | 二七區 |
245 | 鄭州市大學生創業園科技有限公司 | 二七區 |
246 | 河南亞諾電氣設備有限公司 | 二七區 |
247 | 鄭州一起學教育科技有限公司 | 二七區 |
248 | 鄭州宏橋康企文化傳播有限公司 | 二七區 |
249 | 河南省優眾廣告有限公司 | 二七區 |
250 | 河南好幫手教育科技有限公司 | 二七區 |
251 | 河南新探索信息技術有限公司 | 二七區 |
252 | 河南善恩醫藥科技有限公司 | 二七區 |
253 | 鄭州靈之游網絡科技有限公司 | 二七區 |
254 | 鄭州以太信安信息科技有限公司 | 二七區 |
255 | 鄭州從融信息科技有限公司 | 二七區 |
256 | 河南荻速商貿有限公司 | 二七區 |
257 | 河南京莎大倉物流科技有限公司 | 二七區 |
258 | 鄭州藝凡電子商務有限公司 | 二七區 |
259 | 河南京莎實業有限公司 | 二七區 |
260 | 鄭州道亨智能科技有限公司 | 二七區 |
261 | 鄭州英森生物科技有限公司 | 二七區 |
262 | 鄭州和之潤生物科技有限公司 | 二七區 |
263 | 鄭州夢蔻新材料科技有限公司 | 二七區 |
264 | 鄭州玖之通軟件科技有限公司 | 二七區 |
265 | 河南龍猴實業有限公司 | 二七區 |
266 | 河南滬江電纜有限公司 | 二七區 |
267 | 河南新開利泵業有限公司 | 二七區 |
268 | 鄭州正浩電子工程有限公司 | 管城區 |
269 | 河南天旭智能科技有限公司 | 管城區 |
270 | 河南惠康人工環境設備有限公司 | 管城區 |
271 | 鄭州豫澈環??萍加邢薰?/td> | 管城區 |
272 | 河南焱地農牧科技有限公司 | 管城區 |
273 | 鄭州肯菲德汽車配件有限責任公司 | 管城區 |
274 | 鄭州市軒駿文化傳播有限公司 | 管城區 |
275 | 河南榮成機械工程有限公司 | 管城區 |
276 | 河南善工網絡科技有限公司 | 管城區 |
277 | 鄭州米凱洛生物科技有限公司 | 管城區 |
278 | 鄭州濟僑科技有限公司 | 管城區 |
279 | 鄭州拇指點點網絡科技有限公司 | 管城區 |
280 | 河南鉑權電子科技有限公司 | 管城區 |
281 | 河南安捷交通科技有限公司 | 管城區 |
282 | 河南頂呱呱電子科技有限公司 | 管城區 |
283 | 鄭州光超醫療科技有限公司 | 管城區 |
284 | 鄭州市一鳴生物醫藥科技有限公司 | 管城區 |
285 | 鄭州愛渡企業孵化器有限公司 | 管城區 |
286 | 鄭州佳川環??萍加邢薰?/td> | 管城區 |
287 | 鄭州雅晨農業科技有限公司 | 管城區 |
288 | 鄭州昂諾農業科技有限公司 | 管城區 |
289 | 鄭州昌卓網絡科技有限公司 | 管城區 |
290 | 鄭州卡沃軟件科技有限公司 | 管城區 |
291 | 鄭州恒濟新元電子科技有限公司 | 管城區 |
292 | 河南禮樂國際教育科技有限公司 | 管城區 |
293 | 河南一百度電子技術有限公司 | 管城區 |
294 | 鄭州閱在其中文化傳播有限公司 | 管城區 |
295 | 河南中鋁裝備有限公司 | 上街區 |
296 | 鄭州市度風機電設備有限公司 | 上街區 |
297 | 鄭州市豫龍建材有限公司 | 上街區 |
298 | 鄭州意之谷科技服務有限公司 | 上街區 |
299 | 鄭州亞惠科技有限公司 | 上街區 |
300 | 鄭州三來科技發展有限公司 | 上街區 |
301 | 鄭州上航科技有限公司 | 上街區 |
302 | 鄭州相融科技有限公司 | 上街區 |
303 | 鄭州合旭電子科技有限公司 | 惠濟區 |
304 | 河南東杰智能科技有限公司 | 惠濟區 |
305 | 鄭州市污水凈化有限公司 | 惠濟區 |
306 | 鄭州中糧科研設計院有限公司 | 惠濟區 |
307 | 鄭州思念食品有限公司 | 惠濟區 |
308 | 鄭州多元汽車裝備有限公司 | 中牟縣 |
309 | 鄭州宇特森噴涂設備有限公司 | 中牟縣 |
310 | 泰極愛思(鄭州)汽車座椅研發有限公司 | 中牟縣 |
311 | 鄭州永泰陶粒砂有限公司 | 滎陽市 |
312 | 鄭州金河陰農業科技有限公司 | 滎陽市 |
313 | 鄭州裕通化工有限公司 | 滎陽市 |
314 | 鄭州市熔盛耐材助劑有限公司 | 新鄭市 |
315 | 河南大臺農飼料有限公司 | 新鄭市 |
316 | 鄭州市人人利食品有限公司 | 新鄭市 |
317 | 鄭州棉花朵朵新材料科技有限公司 | 新密市 |
318 | 鄭州寰升耐材有限公司 | 新密市 |
319 | 河南海特環??萍加邢薰?/td> | 新密市 |
320 | 陸豐機械(鄭州)有限公司 | 新密市 |
321 | 鄭州潤鑫環保設備有限公司 | 登封市 |
322 | 河南碩邦電纜有限公司 | 鞏義市 |
323 | 河南泰隆新耐材有限公司 | 鞏義市 |
324 | 鞏義市光明化工有限公司 | 鞏義市 |
325 | 河南林鑫新能源科技有限公司 | 鞏義市 |
326 | 鄭州久達科技有限公司 | 鞏義市 |
327 | 河南天維鋼品有限公司 | 鞏義市 |
328 | 河南新昌電工科技有限公司 | 鞏義市 |
329 | 河南大海機械裝備有限公司 | 鞏義市 |
辦理咨詢電話:138 0371 5544 微信: